প্রতিষ্ঠা: 1987

ফোন: 01722200432

ঠিকানা: বনশ্রী আবাসিক এলাকা, রামপুরা, ঢাকা

Class 11 Science Half Yearly Exam Results

শ্রেণী: একাদশ শ্রেণি

গ্রুপ: বিজ্ঞান বিভাগ
পরীক্ষা: অর্ধ বার্ষিক

শ্রেণী রোল প্রতিবেদনে অবস্থান নাম ID CGPA গ্রেড সর্বমোট প্রাপ্ত নম্বর Failed Subjects মন্তব্য বাংলা ১ম পত্র বাংলা ২য় পত্র ইংরেজী ১ম পত্র ইংরেজী ২য় পত্র তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি উচ্চতর গণিত ১ম পত্র উচ্চতর গণিত ২য় পত্র Physics 1st Paper পদার্থবিজ্ঞান ২য় পত্র রসায়ন ১ম পত্র রসায়ন ২য় পত্র জীববিজ্ঞান ১ম পত্র জীববিজ্ঞান ২য় পত্র পরিসংখ্যান ১ম পত্র পরিসংখ্যান ২য় পত্র Action
113 1 মাহির আহমেদ 106587 5.00 A+ 1028.00 0 66/3.50/A- 76/4.00/A 87/5.00/A+ 78/4.00/A 91/5.00/A+ 74/4.00/A 91/5.00/A+ 72/4.00/A 71/4.00/A 81/5.00/A+ 79/4.00/A 91/5.00/A+ 71/4.00/A -/-/- -/-/- প্রতিবেদন দেখুন
114 2 ফারিহা জান্নাত 106588 5.00 A+ 1014.00 0 76/4.00/A 66/3.50/A- 83/5.00/A+ 87/5.00/A+ 90/5.00/A+ 71/4.00/A 80/5.00/A+ 72/4.00/A 62/3.50/A- 82/5.00/A+ 81/5.00/A+ 92/5.00/A+ 72/4.00/A -/-/- -/-/- প্রতিবেদন দেখুন
117 3 সামিরা তাসনিম 106617 5.00 A+ 981.00 0 62/3.50/A- 59/3.00/B 76/4.00/A 77/4.00/A 90/5.00/A+ 62/3.50/A- 73/4.00/A 74/4.00/A 73/4.00/A 91/5.00/A+ 90/5.00/A+ 82/5.00/A+ 72/4.00/A -/-/- -/-/- প্রতিবেদন দেখুন
120 4 শাফিন রহমান 106620 5.00 A+ 981.00 0 77/4.00/A 77/4.00/A 67/3.50/A- 76/4.00/A 92/5.00/A+ 70/4.00/A 69/3.50/A- 47/0/F 73/4.00/A 91/5.00/A+ 81/5.00/A+ 82/5.00/A+ 79/4.00/A -/-/- -/-/- প্রতিবেদন দেখুন
119 5 হিবা নূর 106619 5.00 A+ 955.00 0 87/5.00/A+ 89/5.00/A+ 55/3.00/B 67/3.50/A- 91/5.00/A+ 57/0/F 72/4.00/A 49/0/F 68/3.50/A- 80/5.00/A+ 80/5.00/A+ 80/5.00/A+ 80/5.00/A+ -/-/- -/-/- প্রতিবেদন দেখুন
115 6 রাকিন হাসান 106589 4.93 A 1018.00 0 76/4.00/A 77/4.00/A 77/4.00/A 77/4.00/A 90/5.00/A+ 72/4.00/A 70/4.00/A 79/4.00/A 79/4.00/A 79/4.00/A 81/5.00/A+ 92/5.00/A+ 69/3.50/A- -/-/- -/-/- প্রতিবেদন দেখুন
111 7 আরাফাত নোমান 106585 4.92 A 983.00 0 78/4.00/A 78/4.00/A 77/4.00/A 77/4.00/A 91/5.00/A+ 82/5.00/A+ 81/5.00/A+ 74/4.00/A 64/3.50/A- 69/3.50/A- 62/3.50/A- 81/5.00/A+ 69/3.50/A- -/-/- -/-/- প্রতিবেদন দেখুন
116 8 আয়মান ফারহান 106616 4.58 A 898.00 0 88/5.00/A+ 78/4.00/A 78/4.00/A 67/3.50/A- 90/5.00/A+ 63/3.50/A- 62/3.50/A- 69/3.50/A- 81/5.00/A+ 82/5.00/A+ 81/5.00/A+ -/-/- -/-/- 59/3.00/B 0/0.00/F প্রতিবেদন দেখুন
118 9 রায়ান নাঈম 106618 4.42 A 904.00 0 73/4.00/A 78/4.00/A 66/3.50/A- 66/3.50/A- 89/5.00/A+ 57/3.00/B 62/3.50/A- 42/0/F 36/0/F 90/5.00/A+ 80/5.00/A+ 92/5.00/A+ 73/4.00/A -/-/- -/-/- প্রতিবেদন দেখুন
112 10 জারিন তাসনিম 106586 0.00 F 798.00 2 76/4.00/A 88/5.00/A+ 30/0/F 31/0/F 27/0/F 82/5.00/A+ 73/4.00/A 42/0/F 39/0/F 91/5.00/A+ 79/4.00/A 80/5.00/A+ 60/3.50/A- -/-/- -/-/- প্রতিবেদন দেখুন

This is a product of Biddaloy.com