প্রতিষ্ঠা: 1987

ফোন: 01722200432

ঠিকানা: বনশ্রী আবাসিক এলাকা, রামপুরা, ঢাকা

Class 8 Annual Exam Results

শ্রেণী: অষ্টম শ্রেণি

গ্রুপ:
পরীক্ষা: বার্ষিক পরীক্ষা

শ্রেণী রোল প্রতিবেদনে অবস্থান নাম ID CGPA গ্রেড সর্বমোট প্রাপ্ত নম্বর Failed Subjects মন্তব্য ইংরেজী ১ম পত্র ইংরেজী ২য় পত্র বাংলা ১ম পত্র বাংলা ২য় পত্র গণিত সাধারণ বিজ্ঞান তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি ইসলাম ও নৈতিক শিক্ষা শারীরিক শিক্ষা ও স্বাস্থ্য কর্ম ও জীবন ভিত্তিক শিক্ষা কৃষি শিক্ষা হিন্দু ও নৈতিক শিক্ষা গার্হস্থ্য বিজ্ঞান Action
7 1 সাকিব হাসান 106455 4.75 A 861.00 0 0/4.00/A 0/5.00/A+ 0/3.50/A- 0/3.50/A- 66/3.50/A- 87/5.00/A+ 43/5.00/A+ 78/4.00/A 39/4.00/A 43/5.00/A+ 87/5.00/A+ -/-/- -/-/- প্রতিবেদন দেখুন
3 2 রাহাত ইসলাম 106452 4.69 A 870.00 0 0/5.00/A+ 0/5.00/A+ 0/4.00/A 0/3.50/A- 84/5.00/A+ 87/5.00/A+ 34/3.50/A- 77/4.00/A 39/4.00/A 43/5.00/A+ 77/4.00/A -/-/- -/-/- প্রতিবেদন দেখুন
11 3 ইমরান কবির 106458 4.69 A 859.00 0 0/4.00/A 0/5.00/A+ 0/4.00/A 0/3.50/A- 80/5.00/A+ 67/3.50/A- 36/4.00/A 77/4.00/A 38/4.00/A 44/5.00/A+ 93/5.00/A+ -/-/- -/-/- প্রতিবেদন দেখুন
1 4 আখতার হোসেন 106450 4.56 A 854.00 0 0/4.00/A 0/3.50/A- 0/5.00/A+ 0/5.00/A+ 77/4.00/A 67/3.50/A- 44/5.00/A+ 66/3.50/A- 44/5.00/A+ 45/5.00/A+ 65/3.50/A- -/-/- -/-/- প্রতিবেদন দেখুন
6 5 মাহিন চৌধুরী 106454 4.50 A 846.00 0 0/4.00/A 0/3.50/A- 0/3.50/A- 0/5.00/A+ 77/4.00/A 88/5.00/A+ 27/3.00/B -/-/- 39/4.00/A 44/5.00/A+ 88/5.00/A+ 78/4.00/A -/-/- প্রতিবেদন দেখুন
4 6 তানভীর আহমেদ 106453 4.44 A 822.00 0 0/4.00/A 0/3.50/A- 0/4.00/A 0/5.00/A+ 54/3.00/B 87/5.00/A+ 43/5.00/A+ 66/3.50/A- 39/4.00/A 35/4.00/A 77/4.00/A -/-/- -/-/- প্রতিবেদন দেখুন
13 7 আয়েশা রহমান 106461 4.44 A 819.00 0 0/3.00/B 0/3.50/A- 0/4.00/A 0/5.00/A+ 77/4.00/A 69/3.50/A- 44/5.00/A+ 56/3.00/B 33/3.50/A- 45/5.00/A+ -/-/- -/-/- 89/5.00/A+ প্রতিবেদন দেখুন
10 8 সিয়াম হোসাইন 106457 4.38 A 803.00 0 0/3.50/A- 0/3.50/A- 0/3.00/B 0/3.50/A- 70/4.00/A 65/3.50/A- 44/5.00/A+ 77/4.00/A 34/3.50/A- 45/5.00/A+ 87/5.00/A+ -/-/- -/-/- প্রতিবেদন দেখুন
14 9 স্বর্নালী দত্ত 106463 4.31 A 800.00 0 0/3.00/B 0/2.00/C 0/4.00/A 0/3.50/A- 55/3.00/B 68/3.50/A- 46/5.00/A+ -/-/- 39/4.00/A 46/5.00/A+ -/-/- 75/4.00/A 89/5.00/A+ প্রতিবেদন দেখুন
2 10 আরিফ হোসাইন 106451 4.25 A 814.00 0 0/4.00/A 0/3.50/A- 0/4.00/A 0/3.50/A- 66/3.50/A- 77/4.00/A 33/3.50/A- 68/3.50/A- 44/5.00/A+ 44/5.00/A+ 68/3.50/A- -/-/- -/-/- প্রতিবেদন দেখুন
15 11 তানজিনা আক্তার 106464 4.25 A 784.00 0 0/2.00/C 0/3.50/A- 0/3.50/A- 0/4.00/A 55/3.00/B 77/4.00/A 35/4.00/A 76/4.00/A 44/5.00/A+ 46/5.00/A+ -/-/- -/-/- 75/4.00/A প্রতিবেদন দেখুন
8 12 নাঈম আহমেদ 106456 4.19 A 796.00 0 0/5.00/A+ 0/3.50/A- 0/3.50/A- 0/2.00/C 68/3.50/A- 68/3.50/A- 38/4.00/A 67/3.50/A- 44/5.00/A+ 45/5.00/A+ 77/4.00/A -/-/- -/-/- প্রতিবেদন দেখুন
9 13 শুভ দাস 106459 4.13 A 771.00 0 0/4.00/A 0/3.50/A- 0/3.00/B 0/3.50/A- 75/4.00/A 78/4.00/A 33/3.50/A- -/-/- 23/2.00/C 44/5.00/A+ 80/5.00/A+ 70/4.00/A -/-/- প্রতিবেদন দেখুন
5 14 মেহেদী হাসান 106460 4.13 A 768.00 0 0/3.50/A- 0/2.00/C 0/5.00/A+ 0/3.50/A- 41/2.00/C 88/5.00/A+ 23/2.00/C 70/4.00/A 43/5.00/A+ 45/5.00/A+ 87/5.00/A+ -/-/- -/-/- প্রতিবেদন দেখুন
12 15 নুসরাত জাহান 106462 0.00 F 703.00 1 0/0/F 0/3.50/A- 0/3.50/A- 0/5.00/A+ 24/0/F 56/3.00/B 37/4.00/A 65/3.50/A- 33/3.50/A- 43/5.00/A+ -/-/- -/-/- 88/5.00/A+ প্রতিবেদন দেখুন
16 16 আলমগীর হোসেন 106468 0.00 F 258.00 6 0/3.00/B 0/3.50/A- 0/3.50/A- 0/3.50/A- 0/0.00/F 0/0.00/F 0/0.00/F 0/0.00/F 0/0.00/F 0/0.00/F 0/0.00/F -/-/- -/-/- প্রতিবেদন দেখুন
20 17 রহিম আহমেদ 106469 0.00 F 0.00 6 -/-/- -/-/- -/-/- -/-/- 0/0.00/F 0/0.00/F 0/0.00/F 0/0.00/F 0/0.00/F 0/0.00/F 0/0.00/F -/-/- -/-/- প্রতিবেদন দেখুন

This is a product of Biddaloy.com